2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 | Video 1
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 0
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 1
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 2
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 3
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 4
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 5
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 6
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 7
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 8
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 9
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 10
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 11
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 12
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 13
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 14
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 15
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 16
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 17
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 18
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 19
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 20
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 21
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 22
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 23
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 24
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 25
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 26

2016 Chevrolet Colorado

4WD Ext Cab 128.3" WT
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Chevrolet

2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT

Condition Used Clear Title
Miles 110,776
Engine 2.5L 4 Cylinder
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
BLUE
Interior
GRAY
Stock # G1244663
VIN # 1GCHTBEA0G1244663
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GCHTBEA0G1244663
City MPG
19
Hwy MPG
25
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Price plus tax, title, license and processing fees. Vehicle maybe sold without notice. Please contact dealer to confirm availability. Vehicle prices subject to change without notice.

Financing Information

Contact us today at 931-278-1956 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 931-278-1956

Tommy’s Quality Used Cars

424 State St
Guthrie, KY 42234
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 931-278-1956

931-278-1956
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 4 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • BLUE with GRAY Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • Power Driver's Seat
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver's Air Bag
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bags
Trans/Axles
  • Ratio: 0
  • Transmission Model: 0
Miscellaneous
  • 0 Fifth Wheel
  • Roof: 0
Audio / Video
  • AM/FM
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 110,776 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • Convertible Top
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 0
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 1
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 2
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 3
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 4
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 5
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 6
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 7
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 8
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 9
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 10
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 11
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 12
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 13
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 14
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 15
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 16
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 17
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 18
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 19
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 20
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 21
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 22
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 23
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 24
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 25
2016 Chevrolet Colorado 4WD Ext Cab 128.3" WT - 22400815 - 26
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.